GNSS Board UN382
Кратко описание:
Features 1. It support full satellite system(GPS、BDS、GLONASS and Galileo. 2. It support two antennas positiong and heading. 3. It integrated MEMS three-axis gyroscope, accelerometer and barometer. It realized the inertial navigation and satellites combination. It keep the positioning data output continuous when the satellites signal is sheltered. 4. It can swithover base station and rover station by serial port commands. Specifications GNSS Specifications Signal Tracking GPS L1/L2/L...
Характеристика
1. Той подкрепи пълна сателитна система (GPS, БДС, GLONASS и Галилео.
2. Той подкрепи две антени positiong и позиция.
3. Тя интегрира MEMS триосен жироскоп, акселерометър и барометър. Тя осъзна, инертната комбинацията навигация и сателити. Тя пази изхода за позициониране данни непрекъснато, когато сигналът спътника е защитена.
4. Тя може да swithover базова станция и марсоход станция чрез сериен порт команди.
Спецификации
Спецификации за ГНСС |
|
проследяване на сигнали | GPS L1 / L2 / L5, Beidou В1 / В2 / B3, Glonass G1 / G2 (Galileo E1 / Е5) |
канал | 192 канала |
Позициониране и позиция модел | GPS, Beidou, Glonass, Комбинация |
Самостоятелен Позиция Точност | 1.5 м RMS |
точност RTK | Хоризонтална: 10 мм + 1 ррт RMS; Вертикална: 15 мм + 1 ррт RMS |
точност DGPS | Хоризонтална: 0.5 m + 1 ррт RMS; Вертикална: 1 м + 1 ррт RMS |
точност времето | 20ns RMS |
Заглавие точност | 0.2 градуса / m RMS |
точност на скоростта | 0,05 М / и RMS |
Инерционна точност на позициониране |
сателити Няма сигнал от 10 секунди, точност на позициониране в рамките на 50 cm, позиция точност в рамките 0.1º |
За първи път, за да се определи | Студен старт ≤ 60-те години; Топъл старт ≤ 10s |
Загубата заключване време се намества | ≤ 2s |
Загубата заключване време преориентиране | ≤ 3 мастни киселини |
Сериен порт Скорост на предаване | По подразбиране 115200bps; Максималните: 921600bps |
Изчислете честота | 1Hz - 50Hz |
Диференциална формат на данните | По подразбиране RTCM3.2, подкрепа CMR, CMR +, RTCM2.1, RTCM3.0, RTCM3.1 |
Физичните и Electric |
|
Размер (L х W х Н) | 100 mm х 11 mm х 60 милиметра |
тегло | 35 грама |
Консумация на енергия | 3,3 вата |
Входен волтаж | 3.25V ~ 3.45V |
Антена интерфейс | MMCX-K * 2 |
Захранване и данни интерфейс | първичен 24 щифт; средно 16 щифт |
Околна среда |
|
Работна температура | -40 ° С до + 80 ° С |
Температура на съхранение | -55 ° С до + 95 ° С |
влажност | 95% Non-Кондензацията |